Beschrijving
Beschrijving
- Optische klassen volgens EN 379: 1/1/1/1.
- Groot schaduwoppervlak: 107 x 75 mm
- Schaduwbereik: 5-8 / 9-13.
- Zijbeschermingsglazen met beschermingsfactor 5.
- Groot beschermend vizier.
- Digitaal LCD-scherm.
Technische gegevens: Lashelm RAPTOR BLUE
| Model | LASHELM WELD RAPTOR |
| Optische klassen volgens EN 379:2003 + A1:2009 | 1/1/1/1 |
| Weergave | 107 x 75 mm |
| Aantal detectiesensoren | 4 |
| Duisternisniveau: licht | 4 |
| Kleurenassortiment voor snijden en lassen | 5-8 / 9-13 |
| Schaduwaanpassing | Digitaal weergegeven |
| Vertragingsaanpassing | Ja / Digitaal / 0 tot 10 |
| Gevoeligheidsaanpassing | Ja / Digitaal / 0 tot 10 |
| Het filter in- en uitschakelen | Automatisch |
| Schakeltijd van lichte naar donkere positie | 1/25.000 sec (bij 55°C) |
| Vertraging bij de overgang van donkere naar lichte positie | 0,1~1,0 sec. |
| Laag stroombereik voor TIG-lassen | ≥ 2 Ampère (gelijkstroom); ≥ 2 Ampère (wisselstroom) |
| Maalfunctie | Ja |
| Batterijstatusindicator | Ja / digitaal |
| Stroombron | Zonnecellen en vervangbare batterijen 2 x CR2450 |
| Garantie | 2 jaar |
Stem uw veiligheidsuitrusting af op uw lasmethode:
| MIG/MAG-lassen | TIG-lassen | MMA-lassen | Laserlassen | |
| MOST WELD RAPTOR AIR lashelm | ✓ | ✓ | ✓ | ○ |
✓ – aanbevolen voor lasmethoden (voldoet aan de normen)
- Ergonomische vorm – plat profiel.
- Gebruiksduur tot 15 uur op minimale snelheid, volledige HD-accu en nieuw filter.
- Instelbare luchtstroom (170 l/min – 210 l/min).
- Audiovisueel, hoorbaar en trilalarm dat een lage luchtstroom en een bijna lege batterij aangeeft.
- Universeel gebruik – filtratie van vaste deeltjes, gassen en dampen.
- Eenvoudig vervangbaar PRS L-deeltjesfilter.
- Eenvoudige bediening met slechts één knop.
- Inclusief draagtas.
Technische gegevens: R-FLOW luchtstroomsysteem
| Model | R-FLOW luchtstroomsysteem |
| Minimale luchtstroom [l/min] | 165 |
| Luchtstroom [l/min] | Verstelbaar 170-210 |
| Type deeltjesfilter | Poolse Volksrepubliek |
| Standaardbatterij [V/Ah] | lithium-ion 14.4/3.2 |
| Zware accu [V/Ah] | lithium-ion 14.4/6.4 |
| Standaard batterijladen [h] | > 1 |
| Zwaar uitgevoerde acculader [h] | > 2 |
| Bedrijfstijd van het systeem: volle standaardbatterij, minimale doorstroming en nieuw filter [u] | > 9 |
| Systeemlooptijd: volle zware accu, minimale doorstroming en nieuw filter [u] | > 15 |
| Indicatie lage batterijspanning | Visueel, akoestisch en trilalarm |
| Indicatie onvoldoende luchtstroom (lager dan 170 l/min) | Visueel, akoestisch en trilalarm |
| Gewicht (aandrijfeenheid met standaardbatterij) [g] | 1020 |
| Beschermingsniveau volgens EN12941 | TH 3 – het hoogste beschermingsniveau |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.